Attending teams
Upper Bracket
Lower Bracket
Standings
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 21 | 0 | 7 | 14 | 63 | |
28 | 19 | 0 | 9 | 10 | 57 | |
28 | 16 | 0 | 12 | 4 | 48 | |
28 | 15 | 0 | 13 | 2 | 45 |
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 13 | 0 | 15 | -2 | 39 | |
28 | 12 | 0 | 16 | -4 | 36 | |
28 | 8 | 0 | 20 | -12 | 24 | |
28 | 8 | 0 | 20 | -12 | 24 |
Play Days
Play Day 1
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 |
Matches
Fnatic | 0 - 1 | SK Gaming |
ROCCAT | 0 - 1 | Millenium |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | Alliance |
Millenium | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Gambit Gaming | 0 - 1 | ROCCAT |
SK Gaming | 0 - 1 | Gambit Gaming |
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | Millenium |
Alliance | 0 - 1 | SUPA HOT CREW XD |
SK Gaming | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | ROCCAT |
Alliance | 1 - 0 | Fnatic |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Alliance |
Fnatic | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
Millenium | 1 - 0 | Gambit Gaming |
ROCCAT | 0 - 1 | Fnatic |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | SK Gaming |
Play Day 2
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Fnatic | 0 - 1 | Gambit Gaming |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | SUPA HOT CREW XD |
Millenium | 0 - 1 | Alliance |
ROCCAT | 0 - 1 | SK Gaming |
Alliance | 1 - 0 | SK Gaming |
Millenium | 0 - 1 | Fnatic |
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | ROCCAT |
Gambit Gaming | 0 - 1 | SUPA HOT CREW XD |
Play Day 3
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Alliance | 1 - 0 | ROCCAT |
SK Gaming | 1 - 0 | Millenium |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | Fnatic |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | Gambit Gaming |
Gambit Gaming | 0 - 1 | SK Gaming |
Millenium | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | Alliance |
Fnatic | 1 - 0 | ROCCAT |
Play Day 4
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
SK Gaming | 0 - 1 | Fnatic |
ROCCAT | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | Millenium |
Alliance | 0 - 1 | Gambit Gaming |
ROCCAT | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Millenium |
Fnatic | 0 - 1 | Alliance |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | SK Gaming |
Play Day 5
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
SK Gaming | 0 - 1 | Alliance |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
Millenium | 0 - 1 | ROCCAT |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Fnatic |
ROCCAT | 1 - 0 | Gambit Gaming |
SK Gaming | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Fnatic | 0 - 1 | Millenium |
Alliance | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
Play Day 6
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | Fnatic |
Alliance | 1 - 0 | Millenium |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | Gambit Gaming |
SK Gaming | 1 - 0 | ROCCAT |
ROCCAT | 0 - 1 | Alliance |
Millenium | 1 - 0 | SK Gaming |
Fnatic | 0 - 1 | SUPA HOT CREW XD |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Copenhagen Wolves |
Play Day 7
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 12 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Matches
ROCCAT | 0 - 1 | Fnatic |
SK Gaming | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | ROCCAT |
Millenium | 0 - 1 | Fnatic |
Alliance | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Alliance | 1 - 0 | SK Gaming |
ROCCAT | 1 - 0 | Millenium |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | SK Gaming |
Millenium | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | SUPA HOT CREW XD |
Fnatic | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | Alliance |
Millenium | 0 - 1 | SUPA HOT CREW XD |
SK Gaming | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
Alliance | 0 - 1 | Fnatic |
Gambit Gaming | 0 - 1 | ROCCAT |
Play Day 8
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
ROCCAT | 1 - 0 | SK Gaming |
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | Gambit Gaming |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | Fnatic |
Millenium | 1 - 0 | Alliance |
Alliance | 0 - 1 | ROCCAT |
Gambit Gaming | 0 - 1 | SUPA HOT CREW XD |
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | Millenium |
Fnatic | 1 - 0 | SK Gaming |
Play Day 9
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | ROCCAT |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Alliance |
Fnatic | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
SK Gaming | 0 - 1 | Millenium |
Copenhagen Wolves | 1 - 0 | SK Gaming |
Millenium | 1 - 0 | ROCCAT |
SUPA HOT CREW XD | 0 - 1 | Alliance |
Gambit Gaming | 0 - 1 | Fnatic |
Play Day 10
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 2 | -2 | 0 |
Matches
ROCCAT | 1 - 0 | Gambit Gaming |
Millenium | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
Fnatic | 0 - 1 | Alliance |
SK Gaming | 0 - 1 | SUPA HOT CREW XD |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | Gambit Gaming |
SK Gaming | 1 - 0 | ROCCAT |
Alliance | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
Fnatic | 1 - 0 | Millenium |
Play Day 11
Team | P | W | D | L | RD | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 9 | |
4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
4 | 1 | 0 | 3 | -2 | 3 | |
4 | 0 | 0 | 4 | -4 | 0 |
Matches
Gambit Gaming | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
ROCCAT | 0 - 1 | Alliance |
Copenhagen Wolves | 0 - 1 | Fnatic |
Millenium | 0 - 1 | SK Gaming |
Fnatic | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
ROCCAT | 1 - 0 | SUPA HOT CREW XD |
Alliance | 1 - 0 | Gambit Gaming |
ROCCAT | 0 - 1 | Copenhagen Wolves |
SK Gaming | 1 - 0 | Alliance |
Gambit Gaming | 1 - 0 | Millenium |
SK Gaming | 1 - 0 | Fnatic |
Gambit Gaming | 1 - 0 | SK Gaming |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | Millenium |
Fnatic | 1 - 0 | ROCCAT |
SUPA HOT CREW XD | 1 - 0 | Copenhagen Wolves |
Alliance | 1 - 0 | Millenium |


SHOP
CHECK OUTTHE NEW JERSEY